| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
| Cpu | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Gpu | PowerVR GE8320 |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Display Info |
| Display type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display size | 5.71 inches |
| Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio |
| PPI | ~295 ppi density |
| Body Info |
| Dimensions | 147.1 x 70.8 x 8.5 mm |
| Weight | 146 gm |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Camera Info |
| Primary Camera | 13 MP, f/1.8, PDAF |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Secondary Camera | 5 MP, f/2.0 |
| Memory Info |
| External Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| ROM | 32 GB |
| RAM | 2 GB |
| Data Communication Info |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go
|
| Multimedia Info |
| Music play | Yes |
| Radio | FM Radio |
| Games | Yes |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Battery Info |
| Battery capacity | Non-removable Li-Po 3020 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 15W |
| Colour Info |
| Colour | Midnight Black, Modern Black, Sapphire Blue, Amber Brown |
| Sensors Info |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Expected Price |
| Bangladeshi Taka | BDT 10999/- |
0 Comments