| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.2 |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| Cpu | Quad-core |
| Gpu | Adreno 610 |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Display Info |
| Display type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display size | 6.38 inches |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels |
| PPI | ~404 ppi density |
| Body Info |
| Dimensions | 159.3 x 75.2 x 8.7 mm |
| Weight | 186.7 gram |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Camera Info |
| Primary Camera | Quad; 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Secondary Camera | 32 MP, f/2.0 |
| Memory Info |
| External Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| ROM | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Data Communication Info |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go
|
| Multimedia Info |
| Music play | Yes |
| Radio | FM Radio |
| Games | Yes |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Battery Info |
| Battery capacity | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W |
| Colour Info |
| Colour | Knight Black, Fancy Sky |
| Sensors Info |
| Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | black |
| Expected Price |
| Bangladeshi Taka | BDT 26990/- |
0 Comments