| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.2 |
| Chipset | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) |
| Cpu | Quad-core |
| Gpu | Mali-G52 MC2 |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Display Info |
| Display type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display size | 6.53 inches |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels |
| PPI | ~395 ppi density |
| Body Info |
| Dimensions | 162.2 x 76.5 x 8.9 mm |
| Weight | 193 gram |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Camera Info |
| Primary Camera | Triple; 16 MP + 8 MP + 2 MP |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Secondary Camera | 16 MP, f/2.0 |
| Memory Info |
| External Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| ROM | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Data Communication Info |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go
|
| Multimedia Info |
| Music play | Yes |
| Radio | FM Radio |
| Games | Yes |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Battery Info |
| Battery capacity | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
| Charging | Fast battery charging 18W |
| Colour Info |
| Colour | Magnetic Black, Spring White |
| Sensors Info |
| Fingerprint, accelerometer, proximity, compass | black |
| Expected Price |
| Bangladeshi Taka | BDT 20990/- |
0 Comments